Presupuesto inicial y modificaciones
Año Partida Capítulo Programa Área  Presupuesto inicial  Subtítulo  Item Asignación Subasignación Otras clasificaciones  Ingresos/Gastos  Nombre clasificación Número modificación Fecha modificación Enlace modificación  Valor modificacion 
2024 0 0 0 Salud   05 03 006 001 000 INGRESOS Atención Primaria Ley 19378 2417 17-12-2024 https://www.transparencia.parral.cl/UserFiles/File/Finanzas/Salud_2024/Decretos/DECRETO_AFECTO_2417.pdf           38.500.000  
2024 0 0 0 Salud   05 06 006 002 000 INGRESOS Convenios 2417 17-12-2024 https://www.transparencia.parral.cl/UserFiles/File/Finanzas/Salud_2024/Decretos/DECRETO_AFECTO_2417.pdf           24.500.000  
2024 0 0 0 Salud   05 03 006 002 002 INGRESOS Des. Colectivo, bonos y Aguinaldos 2417 17-12-2024 https://www.transparencia.parral.cl/UserFiles/File/Finanzas/Salud_2024/Decretos/DECRETO_AFECTO_2417.pdf           80.500.000  
2024 0 0 0 Salud   08 01 002 000 000 INGRESOS Recuperaciones Art. 12 Ley N°18.196 2417 17-12-2024 https://www.transparencia.parral.cl/UserFiles/File/Finanzas/Salud_2024/Decretos/DECRETO_AFECTO_2417.pdf           94.500.000  
2024 0 0 0 Salud   21 01 000 000 000 GASTOS Personal de planta 2417 17-12-2024 https://www.transparencia.parral.cl/UserFiles/File/Finanzas/Salud_2024/Decretos/DECRETO_AFECTO_2417.pdf             2.000.000  
2024 0 0 0 Salud   21 03 000 000 000 GASTOS Honorarios de suma alzada 2417 17-12-2024 https://www.transparencia.parral.cl/UserFiles/File/Finanzas/Salud_2024/Decretos/DECRETO_AFECTO_2417.pdf         121.500.000  
2024 0 0 0 Salud   22 02 000 000 000 GASTOS Textiles vestuario y calzados 2417 17-12-2024 https://www.transparencia.parral.cl/UserFiles/File/Finanzas/Salud_2024/Decretos/DECRETO_AFECTO_2417.pdf             2.500.000  
2024 0 0 0 Salud   22 03 000 000 000 GASTOS Combustibles y Lubricantes 2417 17-12-2024 https://www.transparencia.parral.cl/UserFiles/File/Finanzas/Salud_2024/Decretos/DECRETO_AFECTO_2417.pdf -         15.000.000  
2024 0 0 0 Salud   22 04 000 000 000 GASTOS Materiales de uso y consumo 2417 17-12-2024 https://www.transparencia.parral.cl/UserFiles/File/Finanzas/Salud_2024/Decretos/DECRETO_AFECTO_2417.pdf         132.500.000  
2024 0 0 0 Salud   22 05 000 000 000 GASTOS Servicios básicos 2417 17-12-2024 https://www.transparencia.parral.cl/UserFiles/File/Finanzas/Salud_2024/Decretos/DECRETO_AFECTO_2417.pdf -         34.500.000  
2024 0 0 0 Salud   22 06 000 000 000 GASTOS Mantenimiento y Reparaciones 2417 17-12-2024 https://www.transparencia.parral.cl/UserFiles/File/Finanzas/Salud_2024/Decretos/DECRETO_AFECTO_2417.pdf             5.000.000  
2024 0 0 0 Salud   22 09 000 000 000 GASTOS Arriendos 2417 17-12-2024 https://www.transparencia.parral.cl/UserFiles/File/Finanzas/Salud_2024/Decretos/DECRETO_AFECTO_2417.pdf             2.000.000  
2024 0 0 0 Salud   29 99 000 000 000 GASTOS Otros activos no financieros 2417 17-12-2024 https://www.transparencia.parral.cl/UserFiles/File/Finanzas/Salud_2024/Decretos/DECRETO_AFECTO_2417.pdf           22.000.000  
2024 0 0 0 Salud   21 01 000 000 000 GASTOS Personal de planta 2418 17-12-2024 https://www.transparencia.parral.cl/UserFiles/File/Finanzas/Salud_2024/Decretos/DECRETO_AFECTO_2418.pdf             5.000.000  
2024 0 0 0 Salud   21 02 000 000 000 GASTOS Personal a contrata 2418 17-12-2024 https://www.transparencia.parral.cl/UserFiles/File/Finanzas/Salud_2024/Decretos/DECRETO_AFECTO_2418.pdf -           5.000.000  
2024 0 0 0 Salud   29 06 000 000 000 GASTOS Equipos informáticos 2418 17-12-2024 https://www.transparencia.parral.cl/UserFiles/File/Finanzas/Salud_2024/Decretos/DECRETO_AFECTO_2418.pdf           11.000.000  
2024 0 0 0 Salud   29 99 000 000 000 GASTOS Otros activos no financieros 2418 17-12-2024 https://www.transparencia.parral.cl/UserFiles/File/Finanzas/Salud_2024/Decretos/DECRETO_AFECTO_2418.pdf -         11.000.000  
            05 03 006 000 000 INGRESOS Del Servicio de Salud 2419 17-12-2024 https://www.transparencia.parral.cl/UserFiles/File/Finanzas/Salud_2024/Decretos/DECRETO_AFECTO_2419.pdf         191.650.000  
            23 03 000 000 000 GASTOS Prestaciones Sociales del empleador 2419 17-12-2024 https://www.transparencia.parral.cl/UserFiles/File/Finanzas/Salud_2024/Decretos/DECRETO_AFECTO_2419.pdf         191.650.000